רשימת קבצים
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |
תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | תיאור | גרסאות |
---|---|---|---|---|---|
16:41, 5 במרץ 2009 | Agronet-image-upload.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
3 קילו־בייטים | העלאת תמונה בעריכת מאמר באגרונט | 1 |
16:37, 5 במרץ 2009 | Agronet-image-select-button.png (קובץ) | 1 קילו־בייטים | כפתור בחירת תמונה למאמר באגרונט | 1 | |
16:30, 5 במרץ 2009 | Agronet-image-select.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
31 קילו־בייטים | מסך בחירת תמונה להצגה במאמר באגרונט | 1 |
00:00, 5 במרץ 2009 | Agronet-edit-user.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
45 קילו־בייטים | עריכת מאפייני משתמש באגרונט | 1 |
23:18, 4 במרץ 2009 | Agronet-create-article-menu-item-select-article.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
5 קילו־בייטים | בחירת מאמר לסוג פריט תפריט באגרונט | 1 |
23:06, 4 במרץ 2009 | Agronet-create-article-menu-item.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
42 קילו־בייטים | יצירת פריט תפריט מסוג מאמר באגרונט | 1 |
22:01, 4 במרץ 2009 | Agronet-create-menu-item-article-type.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
12 קילו־בייטים | הוספת פריט מאמר לתפריט באגרונט | 1 |
19:56, 4 במרץ 2009 | Agronet-create-menu-item-select-type-lib.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
13 קילו־בייטים | בחירת סוג פריט בשלב יצירת פריט תפריט חדש באגרונט (ספריות) | 1 |
19:53, 4 במרץ 2009 | Agronet-create-menu-item-select-type.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
11 קילו־בייטים | בחירת סוג פריט בשלב יצירת פריט תפריט חדש באגרונט | 1 |
19:47, 4 במרץ 2009 | Agronet-new-button.png (קובץ) | 2 קילו־בייטים | כפתור חדש בסרגל הכלים של האגרונט | 1 | |
19:43, 4 במרץ 2009 | Agron-menu.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
2 קילו־בייטים | התפריט הראשי של האגרונט | 1 |
19:36, 4 במרץ 2009 | Agronet-menu-editor-topmenu.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
75 קילו־בייטים | מנהל תפריט עליון באגרונט | 1 |
23:02, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-manager-sorting.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
2 קילו־בייטים | מיון מנהל מאמרים באגרונט | 1 |
22:48, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-manager-toolbar.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
12 קילו־בייטים | סרגל הכלים של מנהל המאמרים | 1 |
22:32, 3 במרץ 2009 | Agronet-unpublish-button.png (קובץ) | 718 בייטים | כפתור ביטול פרסום באגרונט | 1 | |
22:31, 3 במרץ 2009 | Agronet-publish-button.png (קובץ) | 716 בייטים | כפתור פרסום באגרונט | 1 | |
22:27, 3 במרץ 2009 | Checkbox.png (קובץ) | 270 בייטים | תיבת סימון בטפסים | 1 | |
22:19, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-manager-filter.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
1 קילו־בייטים | סרגל סינון מאמר במנהל המאמרים של האגרונט | 1 |
22:18, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-manager.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
50 קילו־בייטים | מנהל המאמרים של האגרונט | 1 |
21:26, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-link-general.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
11 קילו־בייטים | הוספת קישור בסרגל הכלים של האגרונט | 1 |
21:26, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-image-format-general.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
11 קילו־בייטים | עיצוב תמונה בסרגל הכלים של האגרונט - כללי | 1 |
21:25, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-image-format-apearance.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
16 קילו־בייטים | עיצוב תמונה בסרגל הכלים של האגרונט - מופע | 1 |
21:07, 3 במרץ 2009 | Agronet-toolbar-bullets.png (קובץ) | 321 בייטים | כפתור תבליטים בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
21:06, 3 במרץ 2009 | Agronet-toolbar-font-format.png (קובץ) | 603 בייטים | כפתור עיצוב גופן בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
21:06, 3 במרץ 2009 | Agronet-toolbar-auto-numbering.png (קובץ) | 372 בייטים | כפתור מספור אוטומטי בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
21:05, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-link-remove.png (קובץ) | 647 בייטים | כפתור הסרת קישור בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
21:05, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-link.png (קובץ) | 537 בייטים | כפתור יצירת קישור בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
21:04, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-image-format.png (קובץ) | 503 בייטים | כפתור עיצוב תמונה בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
21:04, 3 במרץ 2009 | Agronet-toolbar-overline.png (קובץ) | 287 בייטים | כפתור קו על הטקסט בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
21:03, 3 במרץ 2009 | Agronet-toolbar-underline.png (קובץ) | 252 בייטים | כפתור קו תחתי בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
21:03, 3 במרץ 2009 | Agronet-toolbar-italic.png (קובץ) | 293 בייטים | כפתור כתב נטוי בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
21:03, 3 במרץ 2009 | Agronet-toolbar-bold.png (קובץ) | 249 בייטים | כפתור כתב עבה בסרגל הכלים של אגרונט | 1 | |
20:55, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-align-justify.png (קובץ) | 223 בייטים | ישור טקסט באופן יחסי לשורה (justify) בסרגל הכלים של האגרונט | 1 | |
20:54, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-align-right.png (קובץ) | 231 בייטים | ישור טקסט לימין בסרגל הכלים של האגרונט | 1 | |
20:54, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-align-left.png (קובץ) | 229 בייטים | ישור טקסט לשמאל בסרגל הכלים של האגרונט | 1 | |
20:54, 3 במרץ 2009 | Agronet-article-align-center.png (קובץ) | 232 בייטים | ישור טקסט למרכז בסרגל הכלים של האגרונט | 1 | |
21:35, 2 במרץ 2009 | Agronet-add-article.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
48 קילו־בייטים | יצירת מאמר חדש באגרונט. | 1 |
20:14, 2 במרץ 2009 | Agronet-main-admin.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
42 קילו־בייטים | מסך ראשי של אגרונט | 1 |
20:06, 2 במרץ 2009 | Agronet-main.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
36 קילו־בייטים | מסך ראשי של אגרונט | 1 |
11:37, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical11.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
4 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 11 | 1 |
11:37, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical10.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
16 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 10 | 1 |
11:37, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical9.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
11 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 9 | 1 |
11:37, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical8.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
12 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 8 | 1 |
11:36, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical7.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
13 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 7 | 1 |
11:36, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical6.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
20 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 6 | 1 |
11:36, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical5.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
3 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 5 | 1 |
11:36, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical4.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
911 בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 4 | 1 |
11:36, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical3.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
19 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 3 | 1 |
11:35, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical2.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
14 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 2 | 1 |
11:35, 4 ביוני 2007 | Union Volumes To Periodical1.png (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: קובץ חסר |
7 קילו־בייטים | איחוד גליונות לסדרונים - תמונה מספר 1 | 1 |
הדף הראשון |
הדף הקודם |
הדף הבא |
הדף האחרון |